Relación de contratos menores - Ejercicio 2025
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Placas solares (Cabo Verde) | Suministros | 290134293 | Cabopower | 6319,48 € | - | - | |
| - | Sistema fotovoltaico (Venezuela) | Suministros | J000362068 | Telser de Venezuela | 7349,46 € | - | - | |
| - | Servicio de Seguridad (Praia, Cabo Verde) | Servicios | 289169690 | Seguranca e Protección | 16.141,44 € | - | - | |
| - | Mantenimiento de Instalaciones (Caracas, Venezuela) | Servicios | V12962461-9 | José A. Correa | 10.113,28 € | - | - | |
| - | Servicios contables | Servicios | B38247367 | Unión Audit JYE Consultores | 8998,00 € | - | - | |
| - | Limpieza (Caracas, Venezuela) | Servicios | E81283347 | Paolo Leopardi Farruci | 6320,79 € | - | - | |
| - | Limpieza oficina (Bruselas, Bélgica) | Servicios | BE 0464.723.238 | PH CLEAN | 1.383.030,00 € | - | - | |
| - | Mantenimiento Informático (Caracas, Venezuela) | Servicios | J159292576 | José Luis Jorquera Fermín | 6320,79 € | - | - | |
| - | Seguridad (Caracas, Venezuela=) | Servicios | J404685740 | Servicio Águilas del Desierto AG | 15.612,34 € | - | - |
-
-
-
-
-
-
-
-
-